Die unter das Projektreporting fallenden Informationen und Berichte betreffen im Wesentlichen den Stand des Projekts, der aggregiert bzw. differenziert verdichtet wurde. Die Ziele des Reportings sind:
Die tatsächliche Ausgestaltung des Berichtswesens erfolgt projektspezifisch und kann zusätzlich von weiteren Parametern wie Projektkategorisierung, Vertragsbestimmungen, etc. abhängen.
Nr. | Lieferobjekte | Inhalt |
---|---|---|
01 | Portfolioradar* | Im Portfolioradar werden Daten und Erkenntnisse aus den Monitoringtätigkeiten der einzelnen Projekte zusammengefasst und grafisch dargestellt. Der Portfolio-Radar ermöglicht dem PMO und PPG wenn nötig schnell Steuerungsmassnahmen zu ergreifen. |
02 | Projektportfolio-Controlling-Bericht (PMO-Bericht)* | Der PMO-Bericht ist eine verdichtete Form der Projektstatusberichte aller laufenden Projekte mit der zusätzlichen Einschätzung des Projektportfolio-Controllers. Mit diesem Bericht hat das Projektportfolio-Board den Überblick über den aktuellen Stand der laufenden Projekte und kann die Wirksamkeit seiner Massnahmen bewerten. |
03 | Controllingbericht* QRM-Bericht |
Projekte der Klasse A bedürfen eines speziellen externen Controllings (gemäss HERMES QRM). Im Controllingbericht werden vierteljährlich oder am Phasenende des Projekts die Leistungen, Ressourcen, Abhängigkeiten, Kosten, Risiken und deren Massnahmen beurteilt. |
04 | Phasenberichte | Über die Ergebnisse einer Phase muss der Projektleiter jeweils ein Phasenbericht (Management-Summary) verfassen. Dieser enthält eine komprimierte Zusammenstellung aller in einer Phase erarbeiteten Ergebnisse zwecks Freigabe der nächsten Phase. |
05 | Projektstatusberichte** | Im periodisch (monatlich) erstellten Projektstatusbericht beurteilt der Projektleiter den Projektfortschritt. Es werden darin vor allem Erfolge, Risiken, Probleme und eingeleitete Massnahmen sowie IST- und SOLL-Werte von Kosten und Terminen festgehalten. |
06 | Projektschlussbeurteilung | Am Ende des Projekts wird eine Projektschlussbeurteilung vorgenommen. |
07 | Erfolgskontrolle* | Überprüfung der zum Projektstart definierten Wirkung nach einer am Ende des Projekts (Projektschlussbeurteilung) festgelegten Nutzungsdauer. |
*in der Erarbeitung
05 – Projektstatusberichte**
Mittels eines „Radars“ müssen alle für die entsprechenden Stakeholdern (Stadtrat, Strategiegremium, PPG, etc.) «relevanten» Projekte laufend beobachtet werden. Dazu dient eine einheitliche Verdichtung des Gesamtstatus mittels Statusampeln jedes wichtigen Wertes des Projektes (Leistung, Termine, Kosten, Qualität, etc.) und eine übersichtsartige Aufbereitung im Projektportfoliobericht für die Direktionsleitung bzw. den Stadtrat. Die Aktualisierung erfolgt jeweils zwingend auf die festgelegten Termine (Rhythmus noch zu definieren). Die Ziele der Projektstatusrapporte sind:
Nr. | Ebene | Inhalt |
---|---|---|
01 | Gesamtstatus | In welchem Zustand befindet sich das Projekt. |
02 | Termine | Status der geplanten MS-Termine (IST). Geplante MS-Termine (PLAN), Abweichung zu den geplanten MS-Terminen (SOLL) – neue Termine. |
03 | Kosten | Status der Kosten. Geplante und budgetierte Kosten (PLAN), verbrauchte Kosten (IST), noch benötigte Kosten bis Projektende (REST). Abweichung der Kosten. |
04 | Leistung | Status der Leistung. Erbrachte Tätigkeiten, derzeitiger Stand der erbrachten Leistung in Bezug zu geplanten Tätigkeiten. |
05 | Qualität | Kann das Ziel und alle geplanten Ergebnisse in dem dafür vorgesehenen Rahmen erreicht werden. Abweichungen vom geplanten Ziel und den Ergebnissen. |
06 | Ressourcen | Status der Ressourcen. Geplante Ressourcen (PLAN), verbrauchte Ressourcen (IST), noch benötigte Ressourcen (REST). |
07 | Risikoentwicklung | Die Top-Risiken und die grössten Probleme. Deren Ursachen und mögliche Auswirkungen. Eingeleitete Massnahmen. |
08 | Wirkung | Werden die definierten Ziele erreicht. Haben sich die Ziele verändert. |
Eine umfassende Anleitung wie du die Statusberichte erfassen musst, findest du im diesem Dokument: Projekt-Statusrapportierung
Entlang den Phasen und Meilensteine werden die Projektinformationen an die Projektsteuerung und an die Stammorganisation strukturiert weitergegeben:
Report | Auftraggeber/Projektausschuss |
---|---|
Projektinitialisierungsauftrag | X |
Projektauftrag | X |
Statusbericht (monatlich) | X |
Phasenberichte | X |
Projektschlussbeurteilung | X |
Änderungsanträge | X |